
产品信息
产品参数
| 型号 | SKBZ-B型 | SKBZ-X型 | SKBZ-Y型 | SKBZ-M型 |
|---|---|---|---|---|
| 传达模式 | 直线链条式 | 箱体式 | 旋转圆盘式 | 简易式 |
| 浇筑速度(次/分钟) | 60次/分钟 | 60次/分钟 | 60次/分钟 | 60次/分钟 |
| 浇注头数 | 140-280头 | 67-268头 | 32-128头 | 32-64头 |
| 爆爆珠外径(mm) | 5-10mm | 5-10mm | 5-10mm | 5-10mm |
| 功率(KW) | 12 | 10 | 8 | 2 |
| 外形尺寸(毫米) | 10000*1200*2000 | 4000*1000*1350 | 1800*1800*2000 | 根据客户要求而定 |
制品图片

